广告服务
|
第85届中国劳动保护用品交易会宣传项目价格表www.ciosh.com 电话:010-68535315
| ||||||
| 类别 | 编号 | 项目名称 | 位置描述 | 见光尺寸 | 数量 | 单价 |
| 01 | 拱形充气门 | 广场 | 18M跨度 | 10 | 5000.00 | |
| 02 | 室外桁架 | 二层平台独立摆放 | 6 x 4 M | 10 | 10000.00 | |
| 室 | 03 | 天井喷绘 | 二层平台围绕天井 | 46.5 x 1.2M | 1 | 8000.00 |
| 04 | C区玻璃幕墙室外喷绘 | C区主入口正上方 | 49 x 21 M | 1 | 120000.00 | |
| C区玻璃幕墙室外喷绘分两块 | 24 x 21 M | 2 | 60000.00 | |||
| 外 | C区玻璃幕墙室外喷绘分三块 | 16 x 21 M | 3 | 40000.00 | ||
| 05 | B区玻璃幕墙室外喷绘 | B区大门正上方 | 64 x 21 M | 1 | 160000.00 | |
| B区玻璃幕墙室外喷绘分两块 | 32 x 21 M | 2 | 80000.00 | |||
| 项 | B区玻璃幕墙室外喷绘分三块 | 21 x 21 M | 3 | 60000.00 | ||
| 06 | D区玻璃幕墙室外喷绘 | D区大门正上方 | 64 x 21 M | 1 | 160000.00 | |
| D区玻璃幕墙室外喷绘分两块 | 32 x 21 M | 2 | 80000.00 | |||
| 目 | D区玻璃幕墙室外喷绘分三块 | 21 x 21 M | 3 | 60000.00 | ||
| 07 | B区玻璃幕墙侧面室外喷绘 | B区侧面正对出入口 | 6 x 21 M | 1 | 15000.00 | |
| 08 | D区玻璃幕墙侧面室外喷绘 | D区侧面正对出入口 | 6 x 21 M | 1 | 15000.00 | |
| 室 | 09 | 自动扶梯中间室内喷绘 | 二至三层扶梯中间 | 20 x 3 M | 1 | 6000.00 |
| 10 | 自动扶梯上方升降室内喷绘 | 扶梯上方升降悬空 | 12 x 5 M | 1 | 6000.00 | |
| 内 | 11 | C区东侧突出位置室内喷绘 | C区东侧突出位置 | 18 x 3 M | 1 | 6000.00 |
| 12 | C区西侧突出位置室内喷绘 | C区西侧突出位置 | 18 x 3 M | 1 | 6000.00 | |
| 项 | 13 | B区南门楣上方室内喷绘 | 顶层垂至B区南门楣 | 9 x 14 M | 1 | 15000.00 |
| 14 | D区南门楣上方室内喷绘 | 顶层垂至D区南门楣 | 9 x 14 M | 1 | 15000.00 | |
| 目 | 15 | 三层B区墙体室内喷绘 | 三层B区入口旁 | 10 x 13 M | 1 | 13000.00 |
| 16 | 三层D区墙体室内喷绘 | 三层D区入口旁 | 10 x 13 M | 1 | 13000.00 | |
| 17 | 会刊封底 | 140x 210mm | 1家 | 8000.00 | ||
| 18 | 会刊封二 | 140x 210mm | 1家 | 5000.00 | ||
| 其 | 19 | 会刊封三 | 140x 210mm | 1家 | 4000.00 | |
| 20 | 会刊连页 | 140x 210mm | 不限 | 3000.00 | ||
| 他 | 21 | 会刊单页 | 140x 210mm | 不限 | 1800.00 | |
| 22 | 会议证件背面单面 | 100x 80mm | 1 | 25000.00 | ||
| 项 | 23 | 会议证件卡套双面 | 100x 40mm | 1 | 25000.00 | |
| 24 | 会期手提袋 | 特规 | 1 | 10000.00 | ||
| 目 | 25 | 专业观众邀请函背面logo | 特规 | 20个 | 1000.00 | |
| 26 | 86届劳保会招商邀请函 | 特规 | 1 | 10000.00 | ||
| 27 | 85届开幕酒会特别支持单位 | 特规 | 2家 | 50000.00 | ||
| 说明:①室内外宣传项目报价包含展馆收取的阵地费、制作费、安装费,不含设计费 | ||||||
| ②会期资料所有项目设计请四边留3mm出血 | ||||||
| ③设计稿件请发到ciosh@ciosh.com邮箱 | ||||||
| ④收稿截止日期为2012年8月30日 | ||||||





